甲子園常連校である智弁和歌山が偏差値74とか出ているランキングがありますが、実際の生徒はスポーツ科の子なので偏差値53と出すのが一番良いのではないかと思い実際の偏差値ランキングを作ってみました。
感想としては、やはり野球に打ち込むと勉強する時間はないのではないかという想像通りになりました。
その中でもやはり偏差値60近い学校もちらほらと見受けられます。
九州国際大付や鹿児島実業など偏差値72と一般的に言われており、スーパーサイヤ人か!?と思っていましたが実際スポーツ科は40台前半に落ち着いており、「やっぱりそんな勉強する時間ないよなぁ」と安心します。
2022年夏の出場校のTOP3は
1位 西東京代表 日本大学第三高校 偏差値66
2位 長野県代表 佐久長聖高校 偏差値59
2位 熊本代表 九州学院高校 偏差値59
となりました。
日大3校は日大以外の進学率が非常に高い進学校です。
ちなみに日大グループの中で一番の進学校は荻窪にある日大2校です。
佐久長聖高校はジャガー横田さんの息子さん大志君が進学したことでも有名な進学校です。
なお、下記ランキングは同じ高校の偏差値に幅がある場合は全て最下位の偏差値を取得しています。例えば偏差値44-74だったら44を取得。
実際には74のコースからレギュラーを取得する子もいるでしょうから正確性は100%ではありませんが、甲子園常連校はスポーツ推薦をたくさん取るためかね正確ではないかと思っています。
北北海道 | 旭川大高 | 3年ぶり10度目 | 46 | |
南北海道 | 札幌大谷 | 初出場 | 53 | |
青森 | 八戸学院光星 | 3年ぶり11度目 | 38 | |
岩手 | 一関学院 | 12年ぶり7度目 | 42 | |
秋田 | 能代松陽 | 11年ぶり4度目 | 45 | |
山形 | 鶴岡東 | 3年ぶり7度目 | 45 | |
宮城 | 仙台育英 | 3年ぶり29度目 | 38 | |
福島 | 聖光学院 | 3年ぶり17度目 | 43 | |
茨城 | 明秀学園日立 | 初出場 | 41 | |
栃木 | 国学院栃木 | 37年ぶり2度目 | 46 | |
群馬 | 樹徳 | 30年ぶり3度目 | 41 | |
埼玉 | 聖望学園 | 13年ぶり4度目 | 52 | |
千葉 | 市船橋 | 15年ぶり6度目 | 43 | |
東東京 | 二松学舎大付 | 2年連続5度目 | 51 | |
西東京 | 日大三 | 4年ぶり18度目 | 66 | |
神奈川 | 横浜 | 2年連続20度目 | 40 | |
山梨 | 山梨学院 | 3年ぶり10度目 | 48 | |
新潟 | 日本文理 | 3大会連続12度目 | 40 | |
長野 | 佐久長聖 | 4年ぶり9度目 | 59 | |
富山 | 高岡商 | 5大会連続22度目 | 46 | |
石川 | 星稜 | 3年ぶり21度目 | 55 | |
福井 | 敦賀気比 | 4大会連続11度目 | 42 | |
静岡 | 日大三島 | 33年ぶり2度目 | 52 | |
愛知 | 愛工大名電 | 2年連続14度目 | 45 | |
岐阜 | 県岐阜商 | 2年連続30度目 | 53 | |
三重 | 三重 | 2年連続14度目 | 52 | |
滋賀 | 近江 | 4大会連続16度目 | 42 | |
京都 | 京都国際 | 2年連続2度目 | 33 | |
大阪 | 大阪桐蔭 | 2年連続12度目 | 52 | |
兵庫 | 社 | 初出場 | 45 | |
奈良 | 天理 | 5年ぶり29度目 | 38 | |
和歌山 | 智弁和歌山 | 5大会連続26度目 | 53 | |
岡山 | 創志学園 | 4年ぶり3度目 | 37 | |
広島 | 盈進 | 48年ぶり3度目 | 52 | |
鳥取 | 鳥取商 | 11年ぶり3度目 | 52 | |
島根 | 浜田 | 18年ぶり12度目 | 51 | |
山口 | 下関国際 | 4年ぶり3度目 | 36 | |
香川 | 高松商 | 3大会連続22度目 | 55 | |
徳島 | 鳴門 | 3年ぶり14度目 | 49 | |
愛媛 | 帝京五 | 初出場 | 45 | |
高知 | 明徳義塾 | 3大会連続22度目 | 43 | |
福岡 | 九州国際大付 | 6年ぶり8度目 | 44 | ※普通科難関クラス(72)/ 普通科トップアスリートクラス(44) |
佐賀 | 有田工 | 9年ぶり2度目 | 45 | |
長崎 | 海星 | 3年ぶり19度目 | 43 | |
熊本 | 九州学院 | 7年ぶり9度目 | 59 | |
大分 | 明豊 | 2年連続8度目 | 43 | |
宮崎 | 富島 | 3年ぶり2度目 | 43 | |
鹿児島 | 鹿児島実 | 4年ぶり20度目 | 42 | ※文理科(72)/ 普通科(49)/ 総合学科(42) |
沖縄 | 興南 | 4年ぶり13度目 | 49 |
この記事へのコメントはありません。